Model | 4K SDI | 4K HDMI | Pro | Nano1 | Nano2 | Nano3 |
Video Input(I/O) | UHD-SDI *3 HD-SDI *1 |
4K-HDMI *3 | HD-SDI *6 HDMI *2 |
HD-SDI *1 | HD-SDI *2 | HD-SDI *2 HDMI *2 |
Video Output(I/O) | 4K-HDMI *1 | HD-SDI *2 | — | HD-SDI *2 | ||
Video Input(other) | USB/NDI/IP *4 + Video file/PIC/PPT/IP *2 + IP DSK *1 | |||||
Video Output(other) | NDI *1 + IP *1 + PVW HDMI *2 | |||||
Chroma key | 4K Chroma Key *3 | HD Chroma Key *1 | ||||
Virtual Studio | 3 Channel | 1 Channel | ||||
Audio Input | XLR *4 Embedded audio *8 |
XLR *4 Embedded audio *8 |
Motherboard audio *1 Embedded audio *5 |
XLR *4 Embedded audio *6 |
XLR *4 Embedded audio *8 |
|
Audio Output | XLR *2 Embedded audio *1 6.5 *1 |
XLR *2 Embedded audio *2 6.5 *1 |
— | XLR *2 Embedded audio *2 |
||
STEP TIMELINE | ✓ | |||||
Teleprompters control | ✓ | |||||
IP Input | RTMP/RTSP/RTSPS/UDP/HTTP... | |||||
Sync Input | — | REF *1 | — | |||
Local Footage | avi/mpg/mp4/mov、jpg/jpeg/png/bmp/tga sequence | |||||
3D Title Graphics | ✓ | |||||
Multi-Window Composition | ✓ | |||||
Encode | 4K/HD | HD | ||||
Internet Streaming | ✓ | |||||
Mode | SD PAL、SD NTSC、720P25、720P29.97、1080P25、1080P29.97、1080i50、1080i59.94、2160P50、2160P59.94 | SD PAL、SD NTSC、720P25、720P29.97、1080P25、1080P29.97、1080i50、1080i59.94 | ||||
Mode | Support using tablets, laptops, or phones | |||||
Tally | RED/GREEN *4 /RED *8 | — | RED/GREEN *4 /RED *8 | |||
Touch screen | Optional | |||||
Switcher | ✓ | Optional | ||||
![]() 55×43×22.2cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() 52×36×18cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() 55×43×17.78cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |