| 型号 | 4K SDI | 4K HDMI | Pro | Nano1 | Nano2 | Nano3 |
| I/O卡视频输入 | UHD-SDI *3 HD-SDI *1 |
4K-HDMI *3 | HD-SDI *6 HDMI *2 |
HD-SDI *1 | HD-SDI *2 | HD-SDI *2 HDMI *2 |
| I/O卡视频输出 | 4K-HDMI *1 | HD-SDI *2 | — | HD-SDI *2 | ||
| 其它视频输入 | USB/NDI/IP *4 + 本地视频/图片/PPT/IP *2 + IP字幕 *1 | |||||
| 其它视频输出 | NDI *1 + IP *1 + 预监HDMI *2 | |||||
| 抠像数量 | 4K色键 *3 | HD色键 *1 | ||||
| 虚拟演播室 | 3机位虚拟演播室 | 1机位虚拟演播室 | ||||
| 音频输入 | 模拟音频 *4 嵌入音频 *8 |
模拟音频 *4 嵌入音频 *8 |
主板Mic In *1 嵌入音频 *5 |
模拟音频 *4 嵌入音频 *6 |
模拟音频 *4 嵌入音频 *8 |
|
| 音频输出 | 模拟音频 *2 嵌入音频 *1 监听(6.5) *1 |
模拟音频 *2 嵌入音频 *2 监听(6.5) *1 |
— | 模拟音频 *2 嵌入音频 *2 |
||
| 步进时间线智能控制 | 标配 | |||||
| 提词器联动 | 标配(提词器需另购) | |||||
| 网络协议流输入 | RTMP/RTSP/RTSPS/UDP/HTTP等 | |||||
| 同步信号输入 | — | 1路REF IN | — | |||
| 本地文件 | avi/mpg/mp4/mov、jpg/jpeg/png/bmp/tga序列 | |||||
| 三维图文字幕包装 | 标配 | |||||
| 三维DVE多画面切换 | 标配 | |||||
| 本地采集 | 4K录制 | HD录制 | ||||
| 流媒体 | 多平台同步流媒体推送 | |||||
| 制式 | SD PAL、SD NTSC、720P25、720P29.97、1080P25、1080P29.97、1080i50、1080i59.94、2160P50、2160P59.94 | SD PAL、SD NTSC、720P25、720P29.97、1080P25、1080P29.97、1080i50、1080i59.94 | ||||
| 远程控制 | 支持平板、笔记本、手机控制、遥控笔 | |||||
| Tally | 双色4路 /单色8路 | — | 双色4路 /单色8路 | |||
| 触摸屏 | 选配 | |||||
| 切换台 | 标配 | 选配 | ||||
5U高能强力55×43×22.2cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
触屏一体52×36×18cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
轻巧便携55×43×17.78cm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |